| 1 واحد | 18:19; 24:2; 38:23; 39:6; 112:1… |
| 2 اِثنان | 9:40 |
| 3 ثلاثة | 2:96; 3:41; 4:171; 5:89; 11:65; 19:10; 24:58; 36:14; 38:31; 39:6; 56:7; 58:7; 65:4; 77:30 |
| 4 أربعة | 2:226, 234, 260; 4:15; 9:2, 36; 24:4, 8, 13; 41:10; 58:7 |
| 5 خمسة | 58:7 |
| 6 ستة | 7:54; 10:3; 11:7; 25:59; 32:4; 50:38; 57:4; 58:7 |
| 7 سبعة | 2:29, 196, 261; 12:43, 46-48; 15:44, 87; 17:44; 18:22; 23:17, 86; 31:27; 41:12; 65:12; 67:3; 69:7; 71:15; 78:12 |
| 8 ثمانية | 6:143; 28:27; 39:6; 69:7, 17 |
| 9 تسعة | 17:101; 18:25; 27:12, 48 |
| 10 عشرة | 2:196; 5:89; 6:160; 7:142; 11:13; 20:103; 28:27; 89:2 |
| 11 احد عشرة | 12:4 |
| 12 اثنا عشرة | 2:60; 5:12; 7:160; 9:36 |
| 19 ثسع عشرة | 74:30 |
| 20 عشرون | 8:65 |
| 30 ثلاثون | 7:142; 46:15 |
| 40 اربعون | 2:51; 5:26; 7:142; 46:15 |
| 50 خمسون | 29:14 |
| 60 ستون | 58:4 |
| 70 سبعون | 7:155; 9:80; 69:32 |
| 80 ثمانون | 24:4 |
| 99 تسع و تسعون | 38:23 |
| 100 مائة | 2:259, 261; 8:65-66; 24:2 |
| 200 مائتين | 8:65-66 |
| 300 ثلاث مائة | 18:25 |
| 1.000 الف | 2:96; 8:9, 65-66; 22:47; 29:14; 32:5; 97:3 |
| 2.000 الفين | 8:66 |
| 3.000 ثلاثة آلاف | 3:124 |
| 5.000 خمسة آلاف | 3:125 |
| 50.000 خمسين الف | 70:4 |
| 100.000 مائة الف | 37:147 |
Tabellarisch:
| 1 | 7 | 19 | 70 | 1.000 |
| 2 | 8 | 20 | 80 | 2.000 |
| 3 | 9 | 30 | 99 | 3.000 |
| 4 | 10 | 40 | 100 | 5.000 |
| 5 | 11 | 50 | 200 | 50.000 |
| 6 | 12 | 60 | 300 | 100.000 |
- Erstellt am .
- Gelesen: 14730
0 Kommentare